
|
Olimpiadi della Matematica 2002
La 43° edizione si è svolta a Glasgow, in Gran Bretagna, dal 19 al 30 luglio 2002. Vi hanno partecipato 87 nazioni. La prima edizione si svolse nel 1959 in Romania e vide la partecipazione di 7 nazioni. La prossima edizione si svolgerà in Giappone dal 7 al 19 luglio 2003.
Risultati complessivi per nazione
| Pos. | Nazione | Punteggio | Pos. 2001 |
|
| 1 | Cina | 212 | 1 |
| 2 | Russia | 204 | 2 |
| 3 | Stati Uniti | 171 | 2 |
| 4 | Bulgaria | 167 | 4 |
| 5 | Vietnam | 166 | 10 |
| 6 | Corea del Sud | 163 | 4 |
| 7 | Taiwan | 161 | 9 |
| 8 | Romania | 157 | 15 |
| 9 | India | 156 | 7 |
| 10 | Germania | 144 | 14 |
| 11 | Iran | 143 | 18 |
| 12 | Canada - Ungheria | 142 | 24 / 21 |
| 14 | Bielorussia - Turchia | 135 | 12 / 11 |
| 16 | Giappone - Kazakhistan | 133 | 13 / 6 |
| 18 | Israele | 130 | 17 |
| 19 | Francia | 127 | 28 |
| 20 | Ucraina | 124 | 8 |
| 21 | Brasile - Polonia - Thailandia | 123 | 16 / 19 / 22 |
| 24 | Hong Kong | 120 | 19 |
| 25 | Repubblica Slovacca | 119 | 48 |
| 26 | Australia | 117 | 25 |
| 27 | Regno Unito | 116 | 31 |
| 28 | Repubblica Ceca | 115 | 45 |
| 29 | Yugoslavia | 114 | 31 |
| 30 | Singapore | 112 | 29 |
| 31 | Argentina | 96 | 22 |
| 32 | Sud Africa | 90 | 36 |
| 33 | Italia | 88 | 46 |
| 34 | Georgia | 84 | 38 |
| 35 | Mongolia - Nuova Zelanda | 82 | 31 / 44 |
| 37 | Colombia | 81 | 42 |
| 38 | Finlandia | 79 | 63 |
| 39 | Cuba | 78 | 26 |
| 40 | Estonia - Lettonia | 75 | 37 / 38 |
| 42 | Lituania | 74 | 56 |
| 43 | Macedonia | 73 | 43 |
| 44 | Norvegia | 72 | 50 |
| 45 | Croazia | 70 | 35 |
| 46 | Messico | 67 | 46 |
| 47 | Grecia | 62 | 30 |
| 48 | Moldova - Svezia - Uzbekistan | 60 | 40 / 68 / 27 |
| 51 | Perù | 59 | 41 |
| 52 | Belgio - Venezuela | 58 | 68 / 49 |
| 54 | Olanda | 55 | 54 |
| 55 | Danimarca | 53 | 68 |
| 56 | Austria - Macao | 50 | 55 / 63 |
| 58 | Slovenia | 46 | 67 |
| 59 | Turkmenistan | 45 | 66 |
| 60 | Spagna - Svizzera | 44 | 58 / 57 |
| 62 | Bosnia-Erzegovina | 42 | 51 |
| 63 | Marocco | 39 | 52 |
| 64 | Indonesia | 38 | 59 |
| 65 | Azerbaijan | 37 | 73 |
| 66 | Islanda | 36 | 74 |
| 67 | Armenia | 33 | 53 |
| 68 | Cipro | 29 | 34 |
| 69 | Malesia | 26 | 59 |
| 70 | Albania - Irlanda | 25 | 72 / 63 |
| 72 | Trinidad e Tobago - Tunisia | 22 | 59 / 59 |
| 74 | Filippine | 18 | 75 |
| 75 | Kyrgyzstan - Portorico | 17 | 79 / - |
| 77 | Sri Lanka | 16 | 71 |
| 78 | Portogallo | 15 | 78 |
| 79 | Lussemburgo | 12 | 80 |
| 80 | Paraguay | 11 | 82 |
| 81 | Guatemala | 4 | 76 |
| 82 | Ecuador | 3 | 83 |
| 83 | Kuwait | 2 | 81 |
| 84 | Uruguay | 1 | 77 |
Le posizioni precedenti in neretto indicano un miglioramento.
Siti correlati
44th International Mathematical Olympiad
International Mathematical Olympiad
|
|