Sviluppo umano: 9° posto per il Giappone
Lo Human Development Report, di cui la versione 2002 è stata rilasciato il 24 luglio, è disponibile dal 1990 e viene preparato da un team indipendente di esperti, per conto dello United Nations Development Program (UNDP). E' importante perché comprende lo Human Development Index (HDI), che include tre fattori: la speranza di vita, il tasso di alfabetizzazione e il reddito pro capite (PPP US$). L'elenco comprende 173 paesi. Per il secondo anno consecutivo, la Norvegia si conferma al primo posto della graduatoria mondiale. Posizioni invariate anche per Giappone e Italia (20° posto, parimerito con la Spagna). Rispetto al 1990 la Norvegia ha risalito 6 posizioni, 9 la Svezia e l'Australia. In controtendenza Stati Uniti, Islanda e Francia che hanno perso 4 posizioni, la Svizzera 6. Il Giappone ne ha perse 5. L'Asia fa passi avanti, nonostante la crisi economica. La Cina (96) ha recuperato 14 posizioni, 12 la Malesia (59), 10 la Thailandia (70), 8 Singapore (25) e la Corea del Sud (27). Il rapporto contiene moltissimi dati sui paesi frutto dell'indagine; ne abbiamo estrapolati alcuni, che vi mostriamo qui sotto.
|
Libertà di stampa (100/0) |
Donne in parlamento (%) |
Capacità di governo (-2,5/2,5) |
Corruzione percepita (0/10) |
Corruzione effettiva (-2,5/2,5) |
| 1 | Norvegia | 5 | 36,4 | 1,35 | 8,6 | 1,76 |
| 2 | Svezia | 10 | 42,7 | 1,51 | 9,0 | 2,21 |
| 3 | Canada | 15 | 23,6 | 1,71 | 8,9 | 2,05 |
| 4 | Belgio | 9 | 24,9 | 1,29 | 6,6 | 1,05 |
| 5 | Australia | 10 | 26,5 | 1,58 | 8,5 | 1,75 |
| 6 | Stati Uniti | 15 | 13,8 | 1,58 | 7,6 | 1,45 |
| 7 | Islanda | 12 | 34,9 | 1,93 | 9,2 | 2,16 |
| 8 | Olanda | 15 | 32,9 | 1,84 | 8,8 | 2,09 |
| 9 | Giappone | 23 | 10,0 | 0,93 | 7,1 | 1,20 |
| 10 | Finalndia | 14 | 36,5 | 1,67 | 9,9 | 2,25 |
| 11 | Svizzera | 8 | 22,4 | 1,93 | 8,4 | 1,91 |
| 12 | Francia | 21 | 10,9 | 1,24 | 6,7 | 1,15 |
| 13 | Regno Unito | 17 | 17,1 | 1,77 | 8,3 | 1,86 |
| 14 | Danimarca | 9 | 38,0 | 1,62 | 9,5 | 2,09 |
| 15 | Austria | 14 | 25,1 | 1,51 | 7,8 | 1,56 |
| 16 | Lussemburgo | 10 | 16,7 | 1,86 | 8,7 | 1,78 |
| 17 | Germania | 13 | 31,0 | 1,67 | 7,4 | 1,38 |
| 18 | Irlanda | 18 | 13,7 | 1,79 | 7,5 | 1,16 |
| 19 | N. Zelanda | 8 | 30,8 | 1,27 | 9,4 | 2,09 |
| 20 | Italia | 27 | 9,1 | 0,68 | 5,5 | 0,63 |
Il rapporto è interamente disponibile su Internet in formato PDF.
Siti correlati
Human Development Report 2002
|